JesteÂśmy sklepem internetowym oferujÂącym najwyÂższej jakoÂści sprzĂŞt RTV i akcesoria do TV (uchwyty LED TV, kable hdmi, uchwyty do telewizora, do tabletów, telefonu GSM / PDA). W swoim asortymencie posiadamy rĂłwniez Bagażniki samochodowe, uchwyty rowerowe oraz boxy dachowe. Zapraszamy do zakupĂłw.
JeÂżeli nie posiadasz jeszcze u nas konta zapraszamy do rejestracji


infolinia: 0 801 000 232
telefon: (22) 532 69 49
e-mail:
JesteÂśmy do PaĂąstwa dyspozycji:
pn. - pt. w godz. 9:00 - 17:00

Jesteś tu: Strona główna » Amplitunery » RX-A3020 YAMAHA
RX-A3020 YAMAHA to profesjonalny amplituner 9.2 z HDMI 1.4a 3D i kompletem kodeków HD-Audio z funkcjami sieciowymi o łącznej mocy 1485W, drugą strefą i jednym wyjściem HDMI 1.4a 3D, oferujący 8 wejść / 2 wyjścia HDMI (V.1.4a 3D i Audio Return Channel), dekodowanie Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, Dolby Digital Plus, Dolby Pro Logic IIx, DTS-HD High Resolution Audio, CINEMA DSP 3D, nowe udoskonalone YPAO z kontrolą dźwięku odbitego i nowe funkcjonalności przycisków SCENE.

Specyfikacja techniczna
| Liczba kanałów | 9,2 |
| Znamionowa moc wyjściowa [W] | 165 x 9 |
| Maksymalna moc wyjściowa [W] | 150 x 9 |
| CINEMA DSP | TAK (3D) |
| Compressed Music Enhancer | TAK |
| Dialogue Lift | TAK |
| Virtual CINEMA DSP | TAK |
| Dolby Digital Plus | TAK |
| DTS-HD Master Audio | TAK |
| Liczba programów DSP | 23 |
| Głośniki Virtual Presence | TAK |
| SILENT CINEMA | TAK |
| Dolby TrueHD | TAK |
| Dolby Pro Logic IIx | TAK |
| Pure Direct | TAK |
| Adaptive DRC | TAK |
| A.R.T. Wedge | TAK |
| Audio Delay | TAK |
| Wielopunktowe YPAO | TAK |
| Initial Volume & Maximum Volume Setting | TAK |
| Bi-amp | TAK |
| Przetwornik 192kHz/24-bit | TAK |
| HDMI 3D passthrough | TAK |
| HDMI upscaling | TAK |
| 24Hz Refresh Rate | TAK |
| 4K Pass-through | TAK |
| HDMI Audio Return Channel | TAK |
| Deep Color/x.v.Color | TAK |
| Auto Lip-Sync | TAK |
| HDMI Wejście/Wyjście | 8 (fromt 1) / 2 |
| Port USB | TAK (przedni panel) |
| Cyfrowe wejście/wyjście koaksjalne | 3 / 0 |
| Wejście/Wyjście Komponent Video | 4 / 1 |
| Preout | 7,2 |
| AirPlay | TAK |
| HDMI CEC | TAK (SCENE, Device Control) |
| Połączenia sieciowe | TAK |
| Cyfrowe wejście/wyjście optyczne | 4 / 1 |
| Wejście/wyjście Audio Analog | 10 / 1 |
| Wejście/Wyjście Kompozytowe Video | 5 / 1 |
| Wejście/Wyjście S-VIDEO | 4 / 0 |
| Wejście Wielokanałowe | TAK |
| Wyjście Słuchawkowe | 1 |
| Tuner FM/AM | TAK |
| On-screen display | Graphical User Interface |
| Kontrola poprzez aplikację | TAK |
| Pilot zdalnego sterowania | TAK z funkcja uczenia się |
| Wyjście +12V Trigger | 2 |
| SCENE | TAK |
| Kontrola poprzez przeglądarkę internetową | TAK |
| Kontrola Strefowa | TAK |
| Obsługa stref | Zone 2/3 |
| Remote (IR) Wejście/Wyjście | 2/2 |
| Wyjście Zone 2 Audio | Preout |
| Wyjście Zone 3 Audio | Preout |
| Wyjście Zone Video | Component / S-Video / Composite |
| Zone GUI | TAK |
| RS232C | TAK |
| Party Mode | TAK |
| Auto Power Down | TAK |
| ECO Mode | TAK |
| Pobór mocy [W] | <0,3 (tryb Standby) |
| Wymiary [mm] | 435 x 191 x 467 |
| Waga [kg] | 18,2 |

