JesteÂśmy sklepem internetowym oferujÂącym najwyÂższej jakoÂści sprzĂŞt RTV i akcesoria do TV (uchwyty LED TV, kable hdmi, uchwyty do telewizora, do tabletów, telefonu GSM / PDA). W swoim asortymencie posiadamy rĂłwniez Bagażniki samochodowe, uchwyty rowerowe oraz boxy dachowe. Zapraszamy do zakupĂłw.
JeÂżeli nie posiadasz jeszcze u nas konta zapraszamy do rejestracji


infolinia: 0 801 000 232
telefon: (22) 532 69 49
e-mail:
JesteÂśmy do PaĂąstwa dyspozycji:
pn. - pt. w godz. 9:00 - 17:00

Jesteś tu: Strona główna » Amplitunery » RX-V675 YAMAHA
RX-V675 YAMAHA to wszechstronny amplituner 7.2 z HDMI 1.4a 3D z upscalingiem do 4K Ultra HD i kompletem kodeków HD-Audio z funkcjami sieciowymi o łącznej mocy 1050W, adapterem dla bezprzewodowej transmisji danych, drugą strefą i jednym wyjściem HDMI 1.4a 3D. Kompatybilność multi-zone, wsparcie MHL i AirPlay oraz wyjątkowe innowacje Yamahy, takie jak Dialogue Lift, Dialogue Level Adjustment i YPAO R.S.C. - to tylko niektóre z nich.

Specyfikacja techniczna
| Liczba kanałów | 7,2 |
| Znamionowa moc wyjściowa [W] | 150 |
| Maksymalna moc wyjściowa [W] | 150 |
| Moc dynamiczna na kanał (8/6/4/2 Ohm) [W] | 130 / 170 / 200 / 240 |
| CINEMA DSP | TAK (3D) |
| Compressed Music Enhancer | TAK |
| SILENT CINEMA | TAK |
| Dolby TrueHD | TAK |
| DTS-HD Master Audio | TAK |
| Liczba programów DSP | 17 |
| Głośniki Virtual Presence | TAK |
| Virtual CINEMA DSP | TAK |
| Dolby Digital Plus | TAK |
| Dolby Pro Logic IIx | TAK |
| Wielopunktowe YPAO | TAK |
| Initial Volume & Maximum Volume Setting | TAK |
| Pure Direct | TAK |
| Adaptive DRC | TAK |
| Bi-amp | TAK |
| Audio Delay | TAK |
| Przetwornik 192kHz/24-bit | TAK |
| HDMI 3D passthrough | TAK |
| HDMI Audio Return Channel | TAK |
| HDMI upscaling | TAK |
| Deep Color/x.v.Color | TAK |
| 24Hz Refresh Rate | TAK |
| Auto Lip-Sync | TAK |
| 4K Pass-through | TAK |
| HDMI Wejście/Wyjście | 6 (front 1) / 1 |
| HDMI CEC | TAK |
| Port USB | TAK (przedni panel) |
| Połączenia sieciowe | TAK |
| Cyfrowe wejście/wyjście optyczne | 2 / 0 |
| Cyfrowe wejście/wyjście koaksjalne | 2 / 0 |
| Wejście/wyjście Audio Analog | 4 / 1 |
| Wejście/Wyjście Komponent Video | 2 / 1 |
| Wejście/Wyjście Kompozytowe Video | 5 (front 1) / 1 |
| Preout | SW |
| AirPlay | TAK |
| Wyjście Słuchawkowe | 1 |
| Tuner FM/AM | TAK |
| On-screen display | TAK |
| SCENE | TAK |
| Kontrola poprzez aplikację | TAK |
| Pilot zdalnego sterowania | TAK |
| Obsługa stref | Zone 2 |
| Wyjście Zone 2 Audio | Line output |
| Wyjście +12V Trigger | 1 |
| Remote (IR) Wejście/Wyjście | 1/1 |
| Auto Power Down | TAK |
| ECO Mode | TAK |
| Pobór mocy [W] | <0,15 (tryb Standby) |
| Wymiary [mm] | 435 x 171 x 364 |
| Waga [kg] | 10 |

