Jeste¶my sklepem internetowym oferuj±cym najwy¿szej jako¶ci sprzêt RTV i akcesoria do TV (uchwyty LED TV, kable hdmi, uchwyty do telewizora, do tabletów, telefonu GSM / PDA). W swoim asortymencie posiadamy równiez Bagażniki samochodowe, uchwyty rowerowe oraz boxy dachowe. Zapraszamy do zakupów.
Je¿eli nie posiadasz jeszcze u nas konta zapraszamy do rejestracji


infolinia: 0 801 000 232
telefon: (22) 532 69 49
e-mail:
Jeste¶my do Pañstwa dyspozycji:
pn. - pt. w godz. 9:00 - 17:00

Jesteś tu: Strona g³ówna » Projektory prezentacyjne » BenQ MX511
Specyfikacja techniczna
| Kontrast | 3000:1 (Full on / Full off) |
| Rozdzielczo¶æ | XGA (1024 x 768) |
| Proporcje obrazu | 4:3 (podstawowy); 16:9 (mo¿liwy) |
| Technologia projekcji | Technologia DLP® - Texas Instruments |
| Jasno¶æ | 2700 ANSI Lumenów |
| Wielko¶æ obrazu | 23” do 300” |
| Wska¼nik projekcji | 1.97 do 2.17 (50" @ 2m) |
| Obiektyw | F= 2.51 do 2.69, f= 21.95 ~ 24.18 mm |
| D³ugo¶æ ¿ycia lampy | 190W, 4500/6000 godzin (Tryb Regular./ Tryb Ekonomiczny) |
| G³o¶no¶æ pracy | 27 / 25 dB (Tryb Normalny / Tryb Ekonomiczny) |
| ¬ród³a wej¶ciowe | PC: Analog RGB: D-sub 15 pin x 2 A/V: HDMI V1.3 x 1 Component Video: D-sub 15 pin x 2 (Shared with Analog RGB connector) S-Vide |
| ¬ród³a wyj¶ciowe | PC: Monitor Out: D-sub 15 pin x 1 Audio: Variable Audio Out : Stereo Mini Jack x 1 Speaker: 2W x 1 |
| Sygna³ video | NTSC / PAL / SECAM |
| Wymiary (Wys. x Szer. x G³.) | 265 x 100 x 210 mm |
| Waga | 2.25 kg |
| Zasilanie | 100 do 240 VAC, 50 do 60 Hz |
| Pobór mocy | 260W, w trybie u¶pienia < 1W |
| Zgodno¶æ z HDTV | 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p |

